{
  "Form": {
    "ERMBudge638953907500336695": "Target%20Setting|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||||True|True||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMDepar638953907500337148": "Department|True|True|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMFisca638953907500337239": "Fiscal%20Year%20%2F%20Quarter|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMBudge638953907500337315": "Budget%20category|True|False|Dropdownlist|Nil|Nil|Operations%2CTraining%2CHR%2CIT%2CMarketing|Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMReque638953907500337434": "Revenue%20goal|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMEBITD638999767763564153": "EBITDA%20Target|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMheadc638999767763564230": "headcount%20cap|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMJusti638953907500337490": "Justification|True|False|Textarea|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMSuppo638953907500337528": "Supporting%20Documents|True|False|File||Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMCurre638953907500337620": "Current%20Budget%20Allocation|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAvail638953907500337661": "Available%20Balance|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAdjus638953907500337696": "Adjustment%20Recommended|True|False|Dropdownlist|Nil|Nil|Increase%2CDecrease%2CMaintain|Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMComme638953907500337739": "Comments|True|False|Textarea|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMExecu638953907500337774": "Executive%20Approval|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAppro638953907500337811": "Approval%20Amount|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMCondi638953907500337858": "Conditions%20%2F%20Notes|True|False|Textarea|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAppro638953907500337896": "Approval|True|True|Approver|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMBudge638953907500337927": "Budget%20Release|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False|||Completed|0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMBudge638953907500337966": "Budget%20Code%20%2F%20Cost%20Center|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMRelea638953907500338010": "Released%20Amount|True|False|Textbox|Decimal|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|"
  }
}